Yang bertandatangan dibawah ini :
| Nama Lengkap | : | Dr. H. Ahmad Shofi Muhyiddin, M.S.I. |
| NIP | : | 198804302019031009 |
| Jabatan | : | Kaprodi Manajemen Dakwah |
Dengan ini menyatakan bahwa kurikulum Program Studi Manajemen Dakwah Jenjang S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam untuk Angkatan 20241 telah sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penawaran matakuliah serta pelaporan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) dan Education Management Information System (EMIS).
Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya
| Kudus, 05 Juli 2026 Kaprodi Manajemen Dakwah Dr. H. Ahmad Shofi Muhyiddin, M.S.I. NIP. 198804302019031009 Mengetahui | |
| Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Prof. Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag, M.Si. NIP. 197811012005011002 | Wakil Rektor I NIP. |
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 1 | 211403101 | Pancasila | 2 | ||
| 2 | 211403102 | Kewarganegaraan | 2 | ||
| 3 | 211403103 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 4 | 212403108 | Islam dan Budaya Lokal | 2 | ||
| 5 | 212403109 | Logika | 2 | ||
| 6 | 212403110 | Bahasa Arab | 2 | ||
| 7 | 212403111 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 8 | 212403112 | Studi Qur'an Hadis Terapan | 3 | ||
| 9 | 212403113 | Studi Fikih Terapan | 3 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 1 | 20 | 0 | |||
Semester 2
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 10 | 212403104 | Metodologi Studi Islam (MSI) | 2 | ||
| 11 | 212403114 | Ilmu Islam Terapan | 3 | ||
| 12 | 213403121 | Manajemen Konflik | 3 | ||
| 13 | 213403124 | Public Relation | 3 | ||
| 14 | 213403126 | Pengantar Manajemen | 3 | ||
| 15 | 213403127 | Teori Organisasi dan Kepemimpinan | 3 | ||
| 16 | 213403128 | Komunikasi Organisasi | 2 | ||
| 17 | 213403130 | Teori Administrasi | 2 | ||
| 18 | 213403136 | Etos Kerja Muslim | 3 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 2 | 24 | 0 | |||
Semester 3
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 19 | 213403113 | Sejarah Dakwah | 3 | ||
| 20 | 213403114 | Manajemen Dakwah | 3 | ||
| 21 | 213403115 | Psikologi Dakwah | 3 | ||
| 22 | 213403116 | Filsafat Dakwah | 3 | ||
| 23 | 213403117 | Sosiologi dan Antropologi Dakwah | 3 | ||
| 24 | 213403118 | Metodologi Dakwah | 3 | ||
| 25 | 213403120 | Sejarah Peradaban Islam (SPI) | 2 | ||
| 26 | 213403143 | Manajemen Media Dakwah Kontemporer | 3 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 3 | 23 | 0 | |||
Semester 4
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 27 | 213403112 | Ilmu Dakwah | 3 | ||
| 28 | 213403119 | Statistik | 3 | ||
| 29 | 213403122 | Metodologi Penelitian | 3 | ||
| 30 | 213403123 | Enterpreneurship | 3 | ||
| 31 | 213403140 | Manajemen Pesantren dan Madrasah | 3 | ||
| 32 | 213403142 | Manajemen Wisata Religi | 3 | ||
| 33 | 213403144 | Etika Bisnis Islam | 3 | ||
| 34 | 213403146 | Praktikum Ibadah dan Tahfizh | 2 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 4 | 23 | 0 | |||
Semester 5
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 35 | 213403137 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 3 | ||
| 36 | 213403138 | Manajemen Masjid dan Majlis Taklim | 3 | ||
| 37 | 213403139 | Fikih Haji dan Umroh | 3 | ||
| 38 | 213403141 | Manajemen Haji dan Umroh | 3 | ||
| 39 | 213403145 | Marketing Revolution | 3 | ||
| 40 | 213403147 | Praktik Mikro Manajemen | 3 | ||
| 41 | 213403254 | Manajemen Lembaga Penyiaran (Pilihan) | 3 | ||
| 42 | 213403255 | Manajemen Fundraising (Pilihan) | 3 | ||
| 43 | 213403256 | Teori Ekonomi (PIlihan) | 3 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 5 | 18 | 9 | |||
Semester 6
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 44 | 213403129 | Budaya dan Perilaku Organisasi | 3 | ||
| 45 | 213403131 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2 | ||
| 46 | 213403132 | Manajemen Strategi | 3 | ||
| 47 | 213403133 | Manajemen Koperasi | 3 | ||
| 48 | 213403134 | Manajemen Organisasi Islam | 3 | ||
| 49 | 213403135 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | ||
| 50 | 213403252 | Pengantar Akuntansi (Pilihan) | 3 | ||
| 51 | 213403253 | Fiqh Muamalah (Pilihan) | 3 | ||
| 52 | 213403257 | Manajemen Kewirausahaan Islam (Pilihan) | 3 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 6 | 17 | 9 | |||
Semester 7
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 53 | 213403148 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | ||
| 54 | 213403149 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 3 | ||
| 55 | 213403150 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | ||
| 56 | 213403151 | Tugas Akhir | 6 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 7 | 17 | 0 | |||
| TOTAL SKS | 142 | 18 | |||