Yang bertandatangan dibawah ini :
| Nama Lengkap | : | Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I. |
| NIP | : | 198901062015031002 |
| Jabatan | : | Kaprodi Pemikiran Politik Islam |
Dengan ini menyatakan bahwa kurikulum Program Studi Pemikiran Politik Islam Jenjang S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam untuk Angkatan 20211 telah sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penawaran matakuliah serta pelaporan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) dan Education Management Information System (EMIS).
Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya
| Kudus, 05 Juli 2026 Kaprodi Pemikiran Politik Islam Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I. NIP. 198901062015031002 Mengetahui | |
| Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Prof. Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag, M.Si. NIP. 197811012005011002 | Wakil Rektor I NIP. |
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 1 | 211405101 | Pancasila | 2 | ||
| 2 | 211405102 | Kewarganegaraan | 2 | ||
| 3 | 211405103 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 4 | 212405104 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 5 | 212405105 | Studi Qur'an Hadis | 2 | ||
| 6 | 212405106 | Bahasa Arab | 2 | ||
| 7 | 212405107 | Metodologi Studi Islam (MSI) | 2 | ||
| 8 | 212405108 | Logika | 2 | ||
| 9 | 212405109 | Islam dan Budaya Lokal | 2 | ||
| 10 | 212405110 | Metodologi Studi Fiqh | 2 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 1 | 20 | 0 | |||
Semester 2
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 11 | 212405111 | Ilmu Islam Terapan | 2 | ||
| 12 | 213405112 | Filsafat Islam | 2 | ||
| 13 | 213405113 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2 | ||
| 14 | 213405114 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | ||
| 15 | 213405115 | Studi Pemerintahan | 3 | ||
| 16 | 213405116 | Sistem Politik Indonesia | 3 | ||
| 17 | 213405117 | Etika Politik Islam | 2 | ||
| 18 | 213405118 | Fiqh Siyasah | 3 | ||
| 19 | 213405119 | Pemikiran Politik Islam Klasik | 3 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 2 | 23 | 0 | |||
Semester 3
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 20 | 213405120 | Teori-teori Politik | 3 | ||
| 21 | 213405121 | Sistem Pemilu dan Partai Politik | 3 | ||
| 22 | 213405122 | Psikologi Politik | 3 | ||
| 23 | 213405123 | Sosiologi Politik | 3 | ||
| 24 | 213405124 | Ekonomi Politik | 3 | ||
| 25 | 213405125 | Komunikasi Politik | 3 | ||
| 26 | 213405126 | Pemikiran Politik Islam Kontemporer | 3 | ||
| 27 | 213405127 | Pemikiran Politik Barat | 3 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 3 | 24 | 0 | |||
Semester 4
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 28 | 213405128 | Politik Luar Negeri Indonesia | 3 | ||
| 29 | 213405129 | Kajian Politik Dunia Islam | 3 | ||
| 30 | 213405130 | Pemikiran Politik Tokoh Islam Nusantara | 3 | ||
| 31 | 213405131 | Gerakan Sosial Politik Pesantren | 3 | ||
| 32 | 213405132 | Islam, Demokrasi, dan Civil Society | 3 | ||
| 33 | 213405133 | Gender dan Politik Islam | 3 | ||
| 34 | 213405134 | Politik Lokal dan Otonomi Daerah | 3 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 4 | 21 | 0 | |||
Semester 5
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 35 | 213405135 | Ilmu Dakwah | 3 | ||
| 36 | 213405136 | Psikologi Dakwah | 3 | ||
| 37 | 213405137 | Sejarah Peradaban Islam (SPI) | 2 | ||
| 38 | 213405138 | Statistik Sosial | 3 | ||
| 39 | 213405139 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | ||
| 40 | 213405140 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | ||
| 41 | 213405141 | Politik dan Isu-Isu Kontemporer | 2 | ||
| 42 | 213405143 | Politik Anggaran | 3 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 5 | 22 | 0 | |||
Semester 6
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 43 | 213405142 | Analisa Kebijakan Publik | 3 | ||
| 44 | 213405144 | Praktik Proses Legislasi | 3 | ||
| 45 | 213405145 | Manajemen Networking | 2 | ||
| 46 | 213405148 | Praktik Diplomasi | 3 | ||
| 47 | 213405152 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 3 | ||
| 48 | 213405155 | Praktik Survei Politik | 3 | ||
| 49 | 213405246 | Kewirausahaan (Pilihan) | 2 | ||
| 50 | 213405247 | Perbandingan Politik (Pilihan) | 2 | ||
| 51 | 213405249 | Manajemen Strategik (Pilihan) | 2 | ||
| 52 | 213405250 | Politik dan Manajemen Pedesaan (Pilihan) | 2 | ||
| 53 | 213405251 | Manajemen Konflik (Pilihan) | 2 | ||
| 54 | 213405252 | HAM dan Perubahan Politik (Pilihan) | 2 | ||
| 55 | 213405253 | Politik Perkotaan (Pilihan) | 2 | ||
| 56 | 213405254 | Bisnis dan Politik (Pilihan) | 2 | ||
| 57 | 213405255 | Kebijakan Publik (Pilihan) | 2 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 6 | 17 | 18 | |||
Semester 7
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS Wa jib | SKS Pil | Prasyarat |
| 58 | 213405153 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | ||
| 59 | 213405154 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | ||
| 60 | 213405156 | Tugas Akhir | 6 | ||
| TOTAL SKS SEMESTER 7 | 14 | 0 | |||
| TOTAL SKS | 141 | 18 | |||